Repasamos analizando la Copa América¶
Vamos a analizar los resultados de la Copa América, a partir de la página de la Wikipedia sobre este torneo.
import pandas as pd
url = "https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica"
result = pd.read_html(url)
- ¿Qué tipo es result?
- ¿Qué hace read_html()?
Exploramos la tabla general¶
Esta tabla, con la información de los torneos, se encuentra en result[1].
Observemos cómo está compuesto el dataframe. ¿Cuáles son los nombres de las columnas? ¿Todas tienen valores válidos?
result[1]
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Año | # | Equipos | Sede | NaN | Campeón | FinalResultados | Subcampeón | NaN | Tercero | Resultados | Cuarto | NaN | NaN |
1 | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | NaN | NaN |
2 | 1916[n 1]Detalle | I | 4 | Argentina | NaN | Uruguay (1) | Lig.[n 2] | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Chile | NaN | NaN |
3 | 1917Detalle | II | 4 | Uruguay | NaN | Uruguay (2) | Lig. | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Chile | NaN | NaN |
4 | 1919Detalle | III | 4 | Brasil | NaN | Brasil (1) | 1:0[n 3] (pró.)[n 4][n 5] | Uruguay | NaN | Argentina | Lig. | Chile | NaN | NaN |
5 | 1920Detalle | IV | 4 | Chile | NaN | Uruguay (3) | Lig. | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Chile | NaN | NaN |
6 | 1921Detalle | V | 4 | Argentina | NaN | Argentina (1) | Lig. | Brasil | NaN | Uruguay | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
7 | 1922Detalle | VI | 5 | Brasil | NaN | Brasil (2) | 3:0[n 3] | Paraguay | NaN | Uruguay | Lig. | Argentina | NaN | NaN |
8 | 1923[n 6]Detalle | VII | 4 | Uruguay | NaN | Uruguay (4) | Lig. | Argentina | NaN | Paraguay | Lig. | Brasil | NaN | NaN |
9 | 1924Detalle | VIII | 4 | Uruguay[n 7] | NaN | Uruguay (5) | Lig. | Argentina | NaN | Paraguay | Lig. | Chile | NaN | NaN |
10 | 1925Detalle | IX | 3 | Argentina | NaN | Argentina (2) | Lig. | Brasil | NaN | Paraguay | Lig. | [n 8] | NaN | NaN |
11 | 1926Detalle | X | 5 | Chile | NaN | Uruguay (6) | Lig. | Argentina | NaN | Chile | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
12 | 1927[n 9]Detalle | XI | 4 | Perú | NaN | Argentina (3) | Lig. | Uruguay | NaN | Perú | Lig. | Bolivia | NaN | NaN |
13 | 1929Detalle | XII | 4 | Argentina | NaN | Argentina (4) | Lig. | Paraguay | NaN | Uruguay | Lig. | Perú | NaN | NaN |
14 | 1935[n 1][n 10]Detalle | XIII | 4 | Perú | NaN | Uruguay (7) | Lig. | Argentina | NaN | Perú | Lig. | Chile | NaN | NaN |
15 | 1937[n 11]Detalle | XIV | 6 | Argentina | NaN | Argentina (5) | 2:0[n 3] (pró.)[n 4][n 12] | Brasil | NaN | Uruguay | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
16 | 1939Detalle | XV | 5 | Perú | NaN | Perú (1) | Lig. | Uruguay | NaN | Paraguay | Lig. | Chile | NaN | NaN |
17 | 1941[n 1]Detalle | XVI | 5 | Chile | NaN | Argentina (6) | Lig. | Uruguay | NaN | Chile | Lig. | Perú | NaN | NaN |
18 | 1942Detalle | XVII | 7 | Uruguay | NaN | Uruguay (8) | Lig. | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
19 | 1945[n 1]Detalle | XVIII | 7 | Chile | NaN | Argentina (7) | Lig. | Brasil | NaN | Chile | Lig. | Uruguay | NaN | NaN |
20 | 1946[n 1]Detalle | XIX | 6 | Argentina | NaN | Argentina (8) | Lig. | Brasil | NaN | Paraguay | Lig. | Uruguay | NaN | NaN |
21 | 1947Detalle | XX | 8 | Ecuador | NaN | Argentina (9) | Lig. | Paraguay | NaN | Uruguay | Lig. | Chile | NaN | NaN |
22 | 1949Detalle | XXI | 8 | Brasil | NaN | Brasil (3) | 7:0[n 3] | Paraguay | NaN | Perú | Lig. | Bolivia | NaN | NaN |
23 | 1953Detalle | XXII | 7 | Perú[n 13] | NaN | Paraguay (1) | 3:2[n 3] | Brasil | NaN | Uruguay | Lig. | Chile | NaN | NaN |
24 | 1955Detalle | XXIII | 6 | Chile | NaN | Argentina (10) | Lig. | Chile | NaN | Perú | Lig. | Uruguay | NaN | NaN |
25 | 1956[n 1]Detalle | XXIV | 6 | Uruguay | NaN | Uruguay (9) | Lig. | Chile | NaN | Argentina | Lig. | Brasil | NaN | NaN |
26 | 1957Detalle | XXV | 7 | Perú | NaN | Argentina (11) | Lig. | Brasil | NaN | Uruguay | Lig. | Perú | NaN | NaN |
27 | 1959Detalle | XXVI | 7 | Argentina | NaN | Argentina (12) | Lig. | Brasil | NaN | Paraguay | Lig. | Perú | NaN | NaN |
28 | 1959[n 1]Detalle | XXVII | 5 | Ecuador | NaN | Uruguay (10) | Lig. | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Ecuador | NaN | NaN |
29 | 1963Detalle | XXVIII | 7 | Bolivia | NaN | Bolivia (1) | Lig. | Paraguay | NaN | Argentina | Lig. | Brasil | NaN | NaN |
30 | 1967Detalle | XXIX | 6 | Uruguay | NaN | Uruguay (11) | Lig. | Argentina | NaN | Chile | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
31 | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | NaN | NaN |
32 | 1975Detalle | XXX | 10 | Sudamérica | NaN | Perú (2) | 0:12:01:0 | Colombia | NaN | Brasil y[n 14] Uruguay | Brasil y[n 14] Uruguay | Brasil y[n 14] Uruguay | NaN | NaN |
33 | 1979Detalle | XXXI | 10 | Sudamérica | NaN | Paraguay (2) | 3:00:10:0 (pró.)[n 4][n 15][n 12] | Chile | NaN | Brasil y[n 14] Perú | Brasil y[n 14] Perú | Brasil y[n 14] Perú | NaN | NaN |
34 | 1983Detalle | XXXII | 10 | Sudamérica | NaN | Uruguay (12) | 2:01:1 | Brasil | NaN | Paraguay y[n 14] Perú | Paraguay y[n 14] Perú | Paraguay y[n 14] Perú | NaN | NaN |
35 | 1987Detalle | XXXIII | 10 | Argentina | NaN | Uruguay (13) | 1:0 | Chile | NaN | Colombia | 2:1 | Argentina | NaN | NaN |
36 | 1989Detalle | XXXIV | 10 | Brasil | NaN | Brasil (4) | Lig. | Uruguay | NaN | Argentina | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
37 | 1991Detalle | XXXV | 10 | Chile | NaN | Argentina (13) | Lig. | Brasil | NaN | Chile | Lig. | Colombia | NaN | NaN |
38 | 1993Detalle | XXXVI | 12 | Ecuador | NaN | Argentina (14) | 2:1 | México | NaN | Colombia | 1:0 | Ecuador | NaN | NaN |
39 | 1995Detalle | XXXVII | 12 | Uruguay | NaN | Uruguay (14) | 1:1(5:3 pen.) | Brasil | NaN | Colombia | 4:1 | Estados Unidos | NaN | NaN |
40 | 1997Detalle | XXXVIII | 12 | Bolivia | NaN | Brasil (5) | 3:1 | Bolivia | NaN | México | 1:0 | Perú | NaN | NaN |
41 | 1999Detalle | XXXIX | 12 | Paraguay | NaN | Brasil (6) | 3:0 | Uruguay | NaN | México | 2:1 | Chile | NaN | NaN |
42 | 2001Detalle | XL | 12 | Colombia | NaN | Colombia (1) | 1:0 | México | NaN | Honduras | 2:2(5:4 pen.) | Uruguay | NaN | NaN |
43 | 2004Detalle | XLI | 12 | Perú | NaN | Brasil (7) | 2:2(4:2 pen.) | Argentina | NaN | Uruguay | 2:1 | Colombia | NaN | NaN |
44 | 2007Detalle | XLII | 12 | Venezuela | NaN | Brasil (8) | 3:0 | Argentina | NaN | México | 3:1 | Uruguay | NaN | NaN |
45 | 2011Detalle | XLIII | 12 | Argentina | NaN | Uruguay (15) | 3:0 | Paraguay | NaN | Perú | 4:1 | Venezuela | NaN | NaN |
46 | 2015Detalle | XLIV | 12 | Chile | NaN | Chile (1) | 0:0 (pró.)[n 4][n 12](4:1 pen.) | Argentina | NaN | Perú | 2:0 | Paraguay | NaN | NaN |
47 | 2016Detalle | XLV | 16 | Estados Unidos | NaN | Chile (2) | 0:0 (pró.)[n 4][n 12](4:2 pen.) | Argentina | NaN | Colombia | 1:0 | Estados Unidos | NaN | NaN |
48 | 2019Detalle | XLVI | 12 | Brasil | NaN | Brasil (9) | 3:1 | Perú | NaN | Argentina | 2:1 | Chile | NaN | NaN |
49 | 2021[n 16]Detalle | XLVII | 10 | Brasil[n 16] | NaN | Argentina (15) | 1:0 | Brasil | NaN | Colombia | 3:2 | Perú | NaN | NaN |
Empecemos a "limpiar" el dataframe: columnas no válidas¶
ediciones = result[1]
ediciones
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Año | # | Equipos | Sede | NaN | Campeón | FinalResultados | Subcampeón | NaN | Tercero | Resultados | Cuarto | NaN | NaN |
1 | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | NaN | NaN |
2 | 1916[n 1]Detalle | I | 4 | Argentina | NaN | Uruguay (1) | Lig.[n 2] | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Chile | NaN | NaN |
3 | 1917Detalle | II | 4 | Uruguay | NaN | Uruguay (2) | Lig. | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Chile | NaN | NaN |
4 | 1919Detalle | III | 4 | Brasil | NaN | Brasil (1) | 1:0[n 3] (pró.)[n 4][n 5] | Uruguay | NaN | Argentina | Lig. | Chile | NaN | NaN |
5 | 1920Detalle | IV | 4 | Chile | NaN | Uruguay (3) | Lig. | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Chile | NaN | NaN |
6 | 1921Detalle | V | 4 | Argentina | NaN | Argentina (1) | Lig. | Brasil | NaN | Uruguay | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
7 | 1922Detalle | VI | 5 | Brasil | NaN | Brasil (2) | 3:0[n 3] | Paraguay | NaN | Uruguay | Lig. | Argentina | NaN | NaN |
8 | 1923[n 6]Detalle | VII | 4 | Uruguay | NaN | Uruguay (4) | Lig. | Argentina | NaN | Paraguay | Lig. | Brasil | NaN | NaN |
9 | 1924Detalle | VIII | 4 | Uruguay[n 7] | NaN | Uruguay (5) | Lig. | Argentina | NaN | Paraguay | Lig. | Chile | NaN | NaN |
10 | 1925Detalle | IX | 3 | Argentina | NaN | Argentina (2) | Lig. | Brasil | NaN | Paraguay | Lig. | [n 8] | NaN | NaN |
11 | 1926Detalle | X | 5 | Chile | NaN | Uruguay (6) | Lig. | Argentina | NaN | Chile | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
12 | 1927[n 9]Detalle | XI | 4 | Perú | NaN | Argentina (3) | Lig. | Uruguay | NaN | Perú | Lig. | Bolivia | NaN | NaN |
13 | 1929Detalle | XII | 4 | Argentina | NaN | Argentina (4) | Lig. | Paraguay | NaN | Uruguay | Lig. | Perú | NaN | NaN |
14 | 1935[n 1][n 10]Detalle | XIII | 4 | Perú | NaN | Uruguay (7) | Lig. | Argentina | NaN | Perú | Lig. | Chile | NaN | NaN |
15 | 1937[n 11]Detalle | XIV | 6 | Argentina | NaN | Argentina (5) | 2:0[n 3] (pró.)[n 4][n 12] | Brasil | NaN | Uruguay | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
16 | 1939Detalle | XV | 5 | Perú | NaN | Perú (1) | Lig. | Uruguay | NaN | Paraguay | Lig. | Chile | NaN | NaN |
17 | 1941[n 1]Detalle | XVI | 5 | Chile | NaN | Argentina (6) | Lig. | Uruguay | NaN | Chile | Lig. | Perú | NaN | NaN |
18 | 1942Detalle | XVII | 7 | Uruguay | NaN | Uruguay (8) | Lig. | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
19 | 1945[n 1]Detalle | XVIII | 7 | Chile | NaN | Argentina (7) | Lig. | Brasil | NaN | Chile | Lig. | Uruguay | NaN | NaN |
20 | 1946[n 1]Detalle | XIX | 6 | Argentina | NaN | Argentina (8) | Lig. | Brasil | NaN | Paraguay | Lig. | Uruguay | NaN | NaN |
21 | 1947Detalle | XX | 8 | Ecuador | NaN | Argentina (9) | Lig. | Paraguay | NaN | Uruguay | Lig. | Chile | NaN | NaN |
22 | 1949Detalle | XXI | 8 | Brasil | NaN | Brasil (3) | 7:0[n 3] | Paraguay | NaN | Perú | Lig. | Bolivia | NaN | NaN |
23 | 1953Detalle | XXII | 7 | Perú[n 13] | NaN | Paraguay (1) | 3:2[n 3] | Brasil | NaN | Uruguay | Lig. | Chile | NaN | NaN |
24 | 1955Detalle | XXIII | 6 | Chile | NaN | Argentina (10) | Lig. | Chile | NaN | Perú | Lig. | Uruguay | NaN | NaN |
25 | 1956[n 1]Detalle | XXIV | 6 | Uruguay | NaN | Uruguay (9) | Lig. | Chile | NaN | Argentina | Lig. | Brasil | NaN | NaN |
26 | 1957Detalle | XXV | 7 | Perú | NaN | Argentina (11) | Lig. | Brasil | NaN | Uruguay | Lig. | Perú | NaN | NaN |
27 | 1959Detalle | XXVI | 7 | Argentina | NaN | Argentina (12) | Lig. | Brasil | NaN | Paraguay | Lig. | Perú | NaN | NaN |
28 | 1959[n 1]Detalle | XXVII | 5 | Ecuador | NaN | Uruguay (10) | Lig. | Argentina | NaN | Brasil | Lig. | Ecuador | NaN | NaN |
29 | 1963Detalle | XXVIII | 7 | Bolivia | NaN | Bolivia (1) | Lig. | Paraguay | NaN | Argentina | Lig. | Brasil | NaN | NaN |
30 | 1967Detalle | XXIX | 6 | Uruguay | NaN | Uruguay (11) | Lig. | Argentina | NaN | Chile | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
31 | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | NaN | NaN |
32 | 1975Detalle | XXX | 10 | Sudamérica | NaN | Perú (2) | 0:12:01:0 | Colombia | NaN | Brasil y[n 14] Uruguay | Brasil y[n 14] Uruguay | Brasil y[n 14] Uruguay | NaN | NaN |
33 | 1979Detalle | XXXI | 10 | Sudamérica | NaN | Paraguay (2) | 3:00:10:0 (pró.)[n 4][n 15][n 12] | Chile | NaN | Brasil y[n 14] Perú | Brasil y[n 14] Perú | Brasil y[n 14] Perú | NaN | NaN |
34 | 1983Detalle | XXXII | 10 | Sudamérica | NaN | Uruguay (12) | 2:01:1 | Brasil | NaN | Paraguay y[n 14] Perú | Paraguay y[n 14] Perú | Paraguay y[n 14] Perú | NaN | NaN |
35 | 1987Detalle | XXXIII | 10 | Argentina | NaN | Uruguay (13) | 1:0 | Chile | NaN | Colombia | 2:1 | Argentina | NaN | NaN |
36 | 1989Detalle | XXXIV | 10 | Brasil | NaN | Brasil (4) | Lig. | Uruguay | NaN | Argentina | Lig. | Paraguay | NaN | NaN |
37 | 1991Detalle | XXXV | 10 | Chile | NaN | Argentina (13) | Lig. | Brasil | NaN | Chile | Lig. | Colombia | NaN | NaN |
38 | 1993Detalle | XXXVI | 12 | Ecuador | NaN | Argentina (14) | 2:1 | México | NaN | Colombia | 1:0 | Ecuador | NaN | NaN |
39 | 1995Detalle | XXXVII | 12 | Uruguay | NaN | Uruguay (14) | 1:1(5:3 pen.) | Brasil | NaN | Colombia | 4:1 | Estados Unidos | NaN | NaN |
40 | 1997Detalle | XXXVIII | 12 | Bolivia | NaN | Brasil (5) | 3:1 | Bolivia | NaN | México | 1:0 | Perú | NaN | NaN |
41 | 1999Detalle | XXXIX | 12 | Paraguay | NaN | Brasil (6) | 3:0 | Uruguay | NaN | México | 2:1 | Chile | NaN | NaN |
42 | 2001Detalle | XL | 12 | Colombia | NaN | Colombia (1) | 1:0 | México | NaN | Honduras | 2:2(5:4 pen.) | Uruguay | NaN | NaN |
43 | 2004Detalle | XLI | 12 | Perú | NaN | Brasil (7) | 2:2(4:2 pen.) | Argentina | NaN | Uruguay | 2:1 | Colombia | NaN | NaN |
44 | 2007Detalle | XLII | 12 | Venezuela | NaN | Brasil (8) | 3:0 | Argentina | NaN | México | 3:1 | Uruguay | NaN | NaN |
45 | 2011Detalle | XLIII | 12 | Argentina | NaN | Uruguay (15) | 3:0 | Paraguay | NaN | Perú | 4:1 | Venezuela | NaN | NaN |
46 | 2015Detalle | XLIV | 12 | Chile | NaN | Chile (1) | 0:0 (pró.)[n 4][n 12](4:1 pen.) | Argentina | NaN | Perú | 2:0 | Paraguay | NaN | NaN |
47 | 2016Detalle | XLV | 16 | Estados Unidos | NaN | Chile (2) | 0:0 (pró.)[n 4][n 12](4:2 pen.) | Argentina | NaN | Colombia | 1:0 | Estados Unidos | NaN | NaN |
48 | 2019Detalle | XLVI | 12 | Brasil | NaN | Brasil (9) | 3:1 | Perú | NaN | Argentina | 2:1 | Chile | NaN | NaN |
49 | 2021[n 16]Detalle | XLVII | 10 | Brasil[n 16] | NaN | Argentina (15) | 1:0 | Brasil | NaN | Colombia | 3:2 | Perú | NaN | NaN |
Empecemos a "limpiar" el dataframe: ¿qué representan los valores NaN?¶
- Con este valor indicamos que el valor no está o es nulo.
- En nuestro dataset, tenemos columnas con estos valores. Vamos a eliminar estas columnas: ¿cuáles son las columnas que deberíamos elimiinar?
ediciones = ediciones.drop([4, 8, 12, 13], axis='columns')
ediciones
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Año | # | Equipos | Sede | Campeón | FinalResultados | Subcampeón | Tercero | Resultados | Cuarto |
1 | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano |
2 | 1916[n 1]Detalle | I | 4 | Argentina | Uruguay (1) | Lig.[n 2] | Argentina | Brasil | Lig. | Chile |
3 | 1917Detalle | II | 4 | Uruguay | Uruguay (2) | Lig. | Argentina | Brasil | Lig. | Chile |
4 | 1919Detalle | III | 4 | Brasil | Brasil (1) | 1:0[n 3] (pró.)[n 4][n 5] | Uruguay | Argentina | Lig. | Chile |
5 | 1920Detalle | IV | 4 | Chile | Uruguay (3) | Lig. | Argentina | Brasil | Lig. | Chile |
6 | 1921Detalle | V | 4 | Argentina | Argentina (1) | Lig. | Brasil | Uruguay | Lig. | Paraguay |
7 | 1922Detalle | VI | 5 | Brasil | Brasil (2) | 3:0[n 3] | Paraguay | Uruguay | Lig. | Argentina |
8 | 1923[n 6]Detalle | VII | 4 | Uruguay | Uruguay (4) | Lig. | Argentina | Paraguay | Lig. | Brasil |
9 | 1924Detalle | VIII | 4 | Uruguay[n 7] | Uruguay (5) | Lig. | Argentina | Paraguay | Lig. | Chile |
10 | 1925Detalle | IX | 3 | Argentina | Argentina (2) | Lig. | Brasil | Paraguay | Lig. | [n 8] |
11 | 1926Detalle | X | 5 | Chile | Uruguay (6) | Lig. | Argentina | Chile | Lig. | Paraguay |
12 | 1927[n 9]Detalle | XI | 4 | Perú | Argentina (3) | Lig. | Uruguay | Perú | Lig. | Bolivia |
13 | 1929Detalle | XII | 4 | Argentina | Argentina (4) | Lig. | Paraguay | Uruguay | Lig. | Perú |
14 | 1935[n 1][n 10]Detalle | XIII | 4 | Perú | Uruguay (7) | Lig. | Argentina | Perú | Lig. | Chile |
15 | 1937[n 11]Detalle | XIV | 6 | Argentina | Argentina (5) | 2:0[n 3] (pró.)[n 4][n 12] | Brasil | Uruguay | Lig. | Paraguay |
16 | 1939Detalle | XV | 5 | Perú | Perú (1) | Lig. | Uruguay | Paraguay | Lig. | Chile |
17 | 1941[n 1]Detalle | XVI | 5 | Chile | Argentina (6) | Lig. | Uruguay | Chile | Lig. | Perú |
18 | 1942Detalle | XVII | 7 | Uruguay | Uruguay (8) | Lig. | Argentina | Brasil | Lig. | Paraguay |
19 | 1945[n 1]Detalle | XVIII | 7 | Chile | Argentina (7) | Lig. | Brasil | Chile | Lig. | Uruguay |
20 | 1946[n 1]Detalle | XIX | 6 | Argentina | Argentina (8) | Lig. | Brasil | Paraguay | Lig. | Uruguay |
21 | 1947Detalle | XX | 8 | Ecuador | Argentina (9) | Lig. | Paraguay | Uruguay | Lig. | Chile |
22 | 1949Detalle | XXI | 8 | Brasil | Brasil (3) | 7:0[n 3] | Paraguay | Perú | Lig. | Bolivia |
23 | 1953Detalle | XXII | 7 | Perú[n 13] | Paraguay (1) | 3:2[n 3] | Brasil | Uruguay | Lig. | Chile |
24 | 1955Detalle | XXIII | 6 | Chile | Argentina (10) | Lig. | Chile | Perú | Lig. | Uruguay |
25 | 1956[n 1]Detalle | XXIV | 6 | Uruguay | Uruguay (9) | Lig. | Chile | Argentina | Lig. | Brasil |
26 | 1957Detalle | XXV | 7 | Perú | Argentina (11) | Lig. | Brasil | Uruguay | Lig. | Perú |
27 | 1959Detalle | XXVI | 7 | Argentina | Argentina (12) | Lig. | Brasil | Paraguay | Lig. | Perú |
28 | 1959[n 1]Detalle | XXVII | 5 | Ecuador | Uruguay (10) | Lig. | Argentina | Brasil | Lig. | Ecuador |
29 | 1963Detalle | XXVIII | 7 | Bolivia | Bolivia (1) | Lig. | Paraguay | Argentina | Lig. | Brasil |
30 | 1967Detalle | XXIX | 6 | Uruguay | Uruguay (11) | Lig. | Argentina | Chile | Lig. | Paraguay |
31 | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América | Copa América |
32 | 1975Detalle | XXX | 10 | Sudamérica | Perú (2) | 0:12:01:0 | Colombia | Brasil y[n 14] Uruguay | Brasil y[n 14] Uruguay | Brasil y[n 14] Uruguay |
33 | 1979Detalle | XXXI | 10 | Sudamérica | Paraguay (2) | 3:00:10:0 (pró.)[n 4][n 15][n 12] | Chile | Brasil y[n 14] Perú | Brasil y[n 14] Perú | Brasil y[n 14] Perú |
34 | 1983Detalle | XXXII | 10 | Sudamérica | Uruguay (12) | 2:01:1 | Brasil | Paraguay y[n 14] Perú | Paraguay y[n 14] Perú | Paraguay y[n 14] Perú |
35 | 1987Detalle | XXXIII | 10 | Argentina | Uruguay (13) | 1:0 | Chile | Colombia | 2:1 | Argentina |
36 | 1989Detalle | XXXIV | 10 | Brasil | Brasil (4) | Lig. | Uruguay | Argentina | Lig. | Paraguay |
37 | 1991Detalle | XXXV | 10 | Chile | Argentina (13) | Lig. | Brasil | Chile | Lig. | Colombia |
38 | 1993Detalle | XXXVI | 12 | Ecuador | Argentina (14) | 2:1 | México | Colombia | 1:0 | Ecuador |
39 | 1995Detalle | XXXVII | 12 | Uruguay | Uruguay (14) | 1:1(5:3 pen.) | Brasil | Colombia | 4:1 | Estados Unidos |
40 | 1997Detalle | XXXVIII | 12 | Bolivia | Brasil (5) | 3:1 | Bolivia | México | 1:0 | Perú |
41 | 1999Detalle | XXXIX | 12 | Paraguay | Brasil (6) | 3:0 | Uruguay | México | 2:1 | Chile |
42 | 2001Detalle | XL | 12 | Colombia | Colombia (1) | 1:0 | México | Honduras | 2:2(5:4 pen.) | Uruguay |
43 | 2004Detalle | XLI | 12 | Perú | Brasil (7) | 2:2(4:2 pen.) | Argentina | Uruguay | 2:1 | Colombia |
44 | 2007Detalle | XLII | 12 | Venezuela | Brasil (8) | 3:0 | Argentina | México | 3:1 | Uruguay |
45 | 2011Detalle | XLIII | 12 | Argentina | Uruguay (15) | 3:0 | Paraguay | Perú | 4:1 | Venezuela |
46 | 2015Detalle | XLIV | 12 | Chile | Chile (1) | 0:0 (pró.)[n 4][n 12](4:1 pen.) | Argentina | Perú | 2:0 | Paraguay |
47 | 2016Detalle | XLV | 16 | Estados Unidos | Chile (2) | 0:0 (pró.)[n 4][n 12](4:2 pen.) | Argentina | Colombia | 1:0 | Estados Unidos |
48 | 2019Detalle | XLVI | 12 | Brasil | Brasil (9) | 3:1 | Perú | Argentina | 2:1 | Chile |
49 | 2021[n 16]Detalle | XLVII | 10 | Brasil[n 16] | Argentina (15) | 1:0 | Brasil | Colombia | 3:2 | Perú |
Observemos los nombres de las columnas¶
ediciones.columns
Int64Index([0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11], dtype='int64')
- ¿Dónde se encuentran los nombres de las columnas?
ediciones.columns = ediciones.iloc[0]
ediciones
Año | # | Equipos | Sede | Campeón | FinalResultados | Subcampeón | Tercero | Resultados | Cuarto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Año | # | Equipos | Sede | Campeón | FinalResultados | Subcampeón | Tercero | Resultados | Cuarto |
1 | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano | Campeonato Sudamericano |
2 | 1916[n 1]Detalle | I | 4 | Argentina | Uruguay (1) | Lig.[n 2] | Argentina | Brasil | Lig. | Chile |
3 | 1917Detalle | II | 4 | Uruguay | Uruguay (2) | Lig. | Argentina | Brasil | Lig. | Chile |
4 | 1919Detalle | III | 4 | Brasil | Brasil (1) | 1:0[n 3] (pró.)[n 4][n 5] | Uruguay | Argentina | Lig. | Chile |
5 | 1920Detalle | IV | 4 | Chile | Uruguay (3) | Lig. | Argentina | Brasil | Lig. | Chile |
6 | 1921Detalle | V | 4 | Argentina | Argentina (1) | Lig. | Brasil | Uruguay | Lig. | Paraguay |
7 | 1922Detalle | VI | 5 | Brasil | Brasil (2) | 3:0[n 3] | Paraguay | Uruguay | Lig. | Argentina |
8 | 1923[n 6]Detalle | VII | 4 | Uruguay | Uruguay (4) | Lig. | Argentina | Paraguay | Lig. | Brasil |
9 | 1924Detalle | VIII | 4 | Uruguay[n 7] | Uruguay (5) | Lig. | Argentina | Paraguay | Lig. | Chile |
10 | 1925Detalle | IX | 3 | Argentina | Argentina (2) | Lig. | Brasil | Paraguay | Lig. | [n 8] |
11 | 1926Detalle | X | 5 | Chile | Uruguay (6) | Lig. | Argentina | Chile | Lig. | Paraguay |
12 | 1927[n 9]Detalle | XI | 4 | Perú | Argentina (3) | Lig. | Uruguay | Perú | Lig. | Bolivia |
13 | 1929Detalle | XII | 4 | Argentina | Argentina (4) | Lig. | Paraguay | Uruguay | Lig. | Perú |
14 | 1935[n 1][n 10]Detalle | XIII | 4 | Perú | Uruguay (7) | Lig. | Argentina | Perú | Lig. | Chile |
15 | 1937[n 11]Detalle | XIV | 6 | Argentina | Argentina (5) | 2:0[n 3] (pró.)[n 4][n 12] | Brasil | Uruguay | Lig. | Paraguay |
16 | 1939Detalle | XV | 5 | Perú | Perú (1) | Lig. | Uruguay | Paraguay | Lig. | Chile |
17 | 1941[n 1]Detalle | XVI | 5 | Chile | Argentina (6) | Lig. | Uruguay | Chile | Lig. | Perú |
